首页 > 个人综合兴趣爱好

东莞列车时刻表,东莞东列车时刻表

东莞列车时刻表,东莞东列车时刻表

东莞东列车时刻表

车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下

L49/L52九江广州东普快东莞东 03:34广州东 05:00- 01:26 8- 47/50/53-

K105北京西深圳空调快速东莞东 03:50深圳 05:02- 01:12 13- 59/64/67 88/94

K448/K445西安深圳空调快速东莞东 04:10深圳 04:50- 00:40 9- 50/54/57 75/80

T188/T185沈阳北深圳空调特快东莞东 04:29深圳 05:13- 00:44 13- 59/64/67 88/94

K115九江深圳空调快速东莞东 05:05深圳 05:45- 00:40 13- 59/64/67 88/94

K435/K438武昌惠州空调快速东莞东 05:20惠州 06:00- 00:40 12- 59/64/67 88/95

K298/K299厦门广州东空调快速东莞东 05:50广州东 06:52- 01:02 17- 73/78/82 110/118

K230/K231厦门昆明空调快速东莞东 06:02昆明 08:06- 26:04 189- 322/333/345 507/530

K87/K86九江广州空调快速东莞东 06:42广州 07:52- 01:10 18- 72/78/82 109/117

K440/K441井冈山深圳西空调快速东莞东 06:54深圳西 08:02- 01:08 14- 65/70/73 98/105

2093/2092上饶广州东普快东莞东 07:14广州东 08:19- 01:05 7- 41/44/46 61/65

K311/K310合肥广州东空调快速东莞东 07:39广州东 08:40- 01:01 15- 61/66/69 91/97

1202/1203信阳深圳西普快东莞东 07:54深圳西 08:58- 01:04 5.5- 39.5/42.5/44.5-

1177/1176麻城广州东普快东莞东 08:11广州东 09:12- 01:01 7- 41/44/46-

K555武昌深圳西空调快速东莞东 08:24深圳西 09:42- 01:18 13- 59/64/67 90/96

L203南昌深圳西普快东莞东 08:52深圳西 12:05- 03:13 7- 47/51/53-

N621/N624广州东汕头空调快速东莞东 09:25汕头 16:52- 07:27 82- 145/148/153 221/230

K446/K447深圳西安空调快速东莞东 10:07西安 15:00- 28:53 206- 349/362/373 547/570

N635东莞东深圳西空调快速东莞东 10:20深圳西 11:32- 01:12 13- 59/64/67 90/96

1540/1537深圳郑州空调普快东莞东 10:45郑州 09:25- 22:40 184- 331/343/355 534/560

1435阜阳东莞东普快阜阳 11:17东莞东 06:16- 18:59 88- 176/183/190-

T162/T159青岛广州东空调特快东莞东 11:30广州东 12:20- 00:50 15- 61/66/69 91/97

1019合肥东莞东普快合肥 11:45东莞东 07:19- 19:34 93- 185/192/200-

K106深圳北京西空调快速东莞东 12:03北京西 15:58- 27:55 253- 428/443/458 675/705

K309/K312广州东合肥空调快速东莞东 12:14合肥 06:38- 18:24 165- 282/291/301 440/458

K94/K91泰州深圳西空调快速东莞东 13:28深圳西 14:32- 01:04 13- 59/64/67 90/96

K26深圳西南京西空调快速东莞东 13:31南京西 13:56- 24:25 224- 381/393/407 599/625

N634/N631汕头深圳空调快速东莞东 13:49深圳 14:29- 00:40 13- 59/64/67-

1505合肥深圳西空调普快东莞东 14:08深圳西 15:17- 01:09 12- 66/72/76 104/112

1436东莞东阜阳普快东莞东 14:12阜阳 08:30- 18:18 88- 176/183/190-

L51/L50广州东南昌普快东莞东 14:26南昌 05:03- 14:37 68- 138/143/149-

K638/K635福州深圳空调快速东莞东 14:30深圳 15:10- 00:40 13- 59/64/67 88/94

K688/K685东莞东郑州空调快速东莞东 14:40郑州 13:42- 23:02 208- 355/367/379 558/584

1175/1178广州东麻城普快东莞东 14:59麻城 07:36- 16:37 76- 152/158/164-

L204深圳西南昌普快东莞东 15:06南昌 05:25- 14:19 71- 144/149/155-

N626/N627汕头茂名东空调快速东莞东 15:15茂名东 22:02- 06:47 65- 116/120/123 176/183

1020东莞东合肥普快东莞东 15:31合肥 10:00- 18:29 93- 185/192/200-

K25南京西深圳西空调快速东莞东 15:33深圳西 16:42- 01:09 14- 66/71/75 101/108

N628/N625茂名东汕头空调快速东莞东 15:53汕头 21:40- 05:47 65- 116/120/123 176/183

N632/N633深圳汕头空调快速东莞东 16:00汕头 23:20- 07:20 73- 130/133/137-

K556深圳西武昌空调快速东莞东 16:10武昌 09:17- 17:07 154- 263/272/281 411/429

1204深圳西信阳普快东莞东 16:22信阳 11:37- 19:15 86- 171/178/185-

T161/T160广州东青岛空调特快东莞东 16:57青岛 20:03- 27:06 257- 437/452/467 690/720

K686/K687郑州东莞东空调快速郑州 17:03东莞东 16:12- 23:09 208- 355/367/379 558/584

N622/N623汕头广州东空调快速东莞东 17:03广州东 18:00- 00:57 16- 67/72/75 100/107

N636深圳西东莞东空调快速深圳西 17:15东莞东 18:20- 01:05 13- 59/64/67 90/96

K116深圳九江空调快速东莞东 17:31九江 06:25- 12:54 130- 224/232/239 350/365

2091/2094广州东鹰潭普快东莞东 17:38鹰潭 07:15- 13:37 74- 149/155/161 245/257

1506深圳西合肥空调普快东莞东 18:17合肥 13:31- 19:14 178- 319/330/343 515/537

K92/K93深圳西泰州空调快速东莞东 19:14泰州 15:18- 20:04 194- 330/341/353 517/539

K442/K439深圳西井冈山空调快速东莞东 19:46井冈山 06:03- 10:17 111- 192/198/204 297/311

K437/K436惠州武昌空调快速东莞东 19:57武昌 10:13- 14:16 154- 263/273/282 413/430

K85/K88广州九江空调快速东莞东 20:01九江 09:20- 13:19 160- 274/283/292 429/447

K297/K300广州东厦门空调快速东莞东 20:10厦门 08:48- 12:38 129- 223/230/238 345/358

K232/K229昆明厦门空调快速东莞东 20:30厦门 09:27- 12:57 95- 167/172/178 257/267

1538/1539郑州深圳空调普快东莞东 20:55深圳 21:35- 00:40 11- 57/62/65 86/92

T128/T125东莞东成都空调特快东莞东 21:15成都 05:01- 31:46 276- 466/483/499 737/770

T186/T187深圳沈阳北空调特快东莞东 21:28沈阳北 06:49- 33:21 316- 532/550/569 837/874

T126/T127成都东莞东空调特快成都 21:55东莞东 06:03- 32:08 276- 466/483/499 737/770

K636/K637深圳福州空调快速东莞东 22:12福州 15:15- 17:03 130- 224/232/239 350/365

莞惠城轨最新时刻表

莞惠城轨最新时刻表是首班车6:20,末班车22:15。

广惠城际铁路是*广东省内一条连接广州市、东莞市和惠州市的城际铁路,呈东西走向,为珠三角城际快速轨道交通的放射线路之一。广惠城际铁路分佛莞城际铁路和莞惠城际铁路两段建设,其中莞惠城际铁路于2009年5月8日动工建设。

广惠城际铁路道滘至小金口段全长103.1千米,设18个车站,设计速度每小时200千米,列车最高运营时速200千米。2017年,广惠城际列车共发送旅客228.3万人,2018年1月1日发送旅客6.7万人。

城轨简介

城轨是城际轨道交通和城市轨道交通的简称兼统称,属于新兴词汇。城际轨道交通,属于轨道交通的一个新兴类别,介于传统铁路交通和城市轨道交通之间。主要用于实现相邻城市或城市群间的快速联络,如广珠城轨、广佛肇城轨等。

城市轨道交通,指采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统,依据城市交通总体规划的要求,设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路。以列车或单车形式,运送相当规模客流量的公共交通方式。如市内的地铁或轻轨系统、有轨电车等。

东莞轻轨线路图时刻表

东莞轻轨线路图时刻表:

银瓶站(谢岗):位于花园大道东莞人民医院谢岗分院对面、谢岗镇东部。

樟木头东站:位于东莞国际塑料城附近,离樟木头镇区还有十公里、谢岗镇西部。

常平东站(东莞东站):位于东站路与常东路交汇处;东莞东火车站,常平汽车站、换乘京九/广梅汕铁路。

常平南站:位于常平大道与板石大街交汇处、常平镇区。

大朗镇站(大朗站):位于莞樟路(银朗南/北路)与常朗路交汇处、碧桂园、东莞市大朗医院、大朗镇区。

2号线

(城际线)西起东莞市与惠州市边界,至终点惠州火车站,沿途共设车站12个,平均站间距离2.95km。在我市设沥林站、陈江站、仲恺站、新客运南站、市*站、惠州火车站,并力争增设西湖站。3号线拟与深圳轨道网络规划中的3a号线在龙岗工业区接轨,止于大亚湾大东亚商业城;线路全长20.40km,沿途共设车站10个。

本文链接:http://www.2j083.com/html/87959243.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。