北京卫星天线 卫星天线*一套
求大锅卫星天线各台参数
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513垂直
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255水
家用卫星天线 可收哪些卫星信号,参数是什么
可以收中星6B这颗卫星,上边有50多套免费国内节目,如果用DM500收看,还能收100多套节目,包括中央3、5、6、8,凤凰卫视,凤凰咨询,凤凰电影、网球、高尔夫、足球、地理等等。方向为正南,用正馈1.2米的天线就能稳定接收,用5150本振C头就可以了,普通卫星数字机即可。一套下来价格150-500不等,用DM500收视家中有宽带大概1500左右,没宽带的情况下再加300买个模块即可。
收中星九号也不错,有40多套免费节目,用直径0.25米的天线就能稳定接收,接收机为中九专用接收机,如果放不下大锅的情况下可以选择这个。
中星6B节目表及参数:
3706水平(H) 4420 3/4福建东南卫视
3750水平(H) 10490 3/4湖南卫视、湖南金鹰卡通卫视
3786水平(H) 5440 3/4四川卫视
3796水平(H) 6930 1/2贵州卫视
3808水平(H) 8800 3/4上海东方卫视、上海炫动卡通卫视
3840水平(H) 27500 3/4中央电视台-综合频道、中央电视台-财经频道、中央电视台-军事·农业频道、中央电视台-科学·教育频道、中央电视台-戏曲频道、中央电视台-社会与法频道
3880水平(H) 27500 3/4中央电视台-少儿频道、中央电视台-新闻频道
3950水平(H) 11406 3/4广东卫视、广西卫视、深圳卫视
3960水平(H) 3570 3/4辽宁卫视
4000水平(H) 27500 3/4*教育电视台-1
4115水平(H) 21374 3/4中央电视台-国际频道、中央电视台-英语频道、中央电视台-法语频道、中央电视台-西班牙语频道、中央电视台-阿拉伯语频道、中央电视台-俄语频道
4147水平(H) 6150 3/4湖北卫视
4158水平(H) 8680 3/4青海卫视、青海综合频道
4171水平(H) 9200 3/4内蒙古蒙古语频道、内蒙古卫视
3680垂直(V) 27500 7/8*气象频道、家有购物
3807垂直(V) 6000 3/4重庆卫视
3825垂直(V) 6780 3/4浙江卫视
3834垂直(V) 5400 3/4山东卫视
3846垂直(V) 5950 3/4山西卫视
3854垂直(V) 4420 3/4河南卫视
3861垂直(V) 4800 3/4宁夏卫视
3871垂直(V) 9080 3/4陕西卫视、陕西农林卫视
3885垂直(V) 4340 3/4山东教育电视台
3892垂直(V) 4420 3/4江西卫视
3900垂直(V) 6670 3/4江苏卫视
3910垂直(V) 6400 3/4甘肃卫视
3929垂直(V) 8840 3/4安徽卫视
3940垂直(V) 5950 3/4天津卫视
3951垂直(V) 9520 3/4北京卫视、卡酷动画
4060垂直(V) 27500 3/4电视指南
4192垂直(V) 6000 3/4河北卫视
92.2度中星九号节目表及参数
11880左旋 28800 3/4中央电视台-综合频道、中央电视台-财经频道、中央电视台-军事·农业、中央电视台-科学·教育频道、中央电视台-戏曲频道、中央电视台-社会与法频道、兵团卫视、中央电视台-新闻频道、中央电视台-少儿频道、*教育电视一台、北京卫视、天津卫视、河北卫视、山西卫视、内蒙古卫视汉语、内蒙古卫视蒙古语
11920左旋 28800 3/4辽宁卫视、吉林卫视、延边卫视、黑龙江卫视、上海东方卫视、江苏卫视、浙江卫视、安徽卫视、福建东南卫视、江西卫视、山东卫视、河南卫视、湖北卫视、湖南卫视、广东卫视、广西卫视
11960左旋 28800 3/4重庆卫视、四川卫视、贵州卫视、云南卫视、西藏卫视、西藏卫视、陕西卫视、甘肃卫视、青海综合频道、宁夏卫视、*电视台-汉语新闻综合频道、*电视台-维语新闻综合频道、*电视台-哈萨克语新闻综合频道、陕西农林卫视
12092左旋 6870 3/4新华08财经
目前*大陆能接收的电视卫星有几个
41个
电视卫星(television satellite)是一种在地面站之间转播电视信号的轨道卫星,一般发送至适当高度(例如大西洋或印度洋上空),以便世界各地通过这种卫星都可接收到转播的节目。数字卫星电视是利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。用于转发电视节目的通信卫星。电视卫星系统由通信卫星,地球上行站和地面接收站三部分组成,卫星在空中起中转站的作用,即把地球上行站发送上来的电磁波放大处理后再返送回地面接收站,地面接收站则是卫星系统与地面公众网的接口,地面用户通过接收站与通信卫星组成一个完整连接。地面接收部分由天线(大锅)高频头和卫星接收机等组成。
电视卫星的主要优点是信号范围大,每个卫星的覆盖地球127度,有三颗卫星就能实现全球通信,卫星信号不受地形的影响,建设卫星地面接收站快,可用于不同方向和不同地区的通信。
*大陆最新卫星电视接收参数(从2007年08月01日起执行)
为了提升*大陆各地卫星电视节目的接收质量。从2007年08月01日,*大陆各大卫星电视将采用新的接收参数(见下表),原有的传输将在2007年08月31日截止。鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数
序号节目名称转发器号下行频率(单位:MHz)下行极化方式 FEC符号率(Msps)
01广西 3 3827水平 3/4 5.72
02广东、南方、深圳 3 3845水平 3/4 17.778
03黑龙江 4 3893水平 3/4 6.88
04吉林、延边 5 3909水平 3/4 8.934
05云南 5 3922水平 3/4 7.25
06海南 5 3933水平 3/4 6.59
07西藏汉语、藏语 6 3989水平 3/4 9.07
08预留(*生产建设兵团节目) 6 3999水平 3/4 4.42
09辽宁 6 4006水平 3/4 4.42
10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 8 4080水平 3/4 27.50
11*、*走出去 9 4120水平 3/4 27.5
12 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 10 4160水平 3/4 27.50
中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数
序号节目名称转发器号下行频率(单位:MHz)下行极化方式 FEC符号率(Msps)
01福建 S1 3706水平 3/4 4.42
02湖南、金鹰卡通 S3 3750水平 3/4 10.49
03 CCTV-4/9/西法语 S3 3771水平 3/4 9.375
04四川 S5 3786水平 3/4 5.44
05贵州 S5 3796水平 1/2 6.93
06上海东方、炫动卡通 S5 3808水平 3/4 8.8
07 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 S7 3840水平 3/4 27.50
08 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 S9 3880水平 3/4 27.50
09*教育电视台(1套) S15 4000水平 3/4 27.50
10上海文广付费平台(7套) S17 4040水平 3/4 27.50
11上海文广付费平台(9套) S19 4080水平 3/4 27.50
12上海文广付费平台(5套) S21 4111水平 3/4 13.30
上海文广付费平台(高清1套) 4129 2/3 13.30
13湖北 S23 4147水平 3/4 6.15
14青海汉语、藏语 S23 4158水平 3/4 8.68
15内蒙汉语、蒙语 S23 4171水平 3/4 9.20
16北京鼎视付费平台(10套) E10 3600垂直 7/8 27.50
17北京鼎视付费平台(10套) E12 3640垂直 7/8 27.50
18北京鼎视付费平台(2套) E14 3680垂直 7/8 27.50
19电影频道付费平台(3套、高清1套) S2 3740垂直 3/4 27.50
20电影频道付费平台(3套) S4 3769垂直 3/4 9.26
21重庆 S6 3807垂直 3/4 6.00
22浙江 S6 3825垂直 3/4 6.78
23山东 S6 3834垂直 3/4 5.40
24山西 S8 3846垂直 3/4 5.95
25河南 S8 3854垂直 3/4 4.42
26宁夏 S8 3861垂直 3/4 4.80
27陕西、农林科技 S8 3871垂直 3/4 9.08
28山东教育 S10 3885垂直 3/4 4.34
29江西 S10 3892垂直 3/4 4.42
30江苏 S10 3900垂直 3/4 6.67
31甘肃 S10 3910垂直 3/4 6.40
32安徽 S12 3929垂直 3/4 8.84
33天津 S12 3940垂直 3/4 5.95
34北京 S12 3951垂直 3/4 9.52
35中数传媒付费平台(9套) S14 3980垂直 3/4 27.50
36中数传媒付费平台(9套) S16 4020垂直 3/4 27.50
37中数传媒付费平台(10套) S18 4060垂直 3/4 27.50
38中数传媒付费平台(高清1套) S20 4100垂直 3/4 27.50
39中数传媒付费平台(10套) S22 4140垂直 3/4 27.50
40中央40路广播 S24 4175垂直 1/2 5.99
41河北 S24 4192垂直 3/4 6.00
本文链接:http://www.2j083.com/html/87958744.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。